
Хлеб «Кампань»
Ингредиенты | Закваска | Тесто | % |
Мука пшеничная в/с, 1 с | 20,0 | 70,0 | 90,0% |
Мука ржаная обдирная | 10,0 | 10,0% | |
Вода | 11,0 | 51,0 | 62,0% |
Соль | 2,0 | 2,0% | |
Прессованные дрожжи «Рекорд» c красной этикеткой | 1,0 | 1,0% | |
Стартовая культура для закваски Livendo LV1 * | 0,1 | 0,5% | |
Хлебопекарный улучшитель Magimix с зеленой этикеткой | 0,5 | 0,5% | |
Закваска | 31,1 | ||
Всего | 31,1 | 165,6 | 166,0% |
Итого мука (пш+рж) | 100 |
Закваска / Тесто | |
Замес | 5 мин / 3’+3″ |
Температура воды на замес | 28-30 °С / 25-26 °С |
Температура полуфабриката | 28°С / 28 °С |
Брожение | 24 час / 45-60 мин |
Деление | 500-800г |
Формование | разнообразная форма |
Окончательная расстойка | 60 мин / 28 °С, W=75% |
Выпечка | перед выпечкой нанести декоративные надрезы. Выпечка 15-60 мин / 240-220 °С, пар |