Ингредиенты | Заварка | Закваска | Опара | Тесто | >% |
Мука пшеничная в/с (1 с) | | | | 35 | 35,0% |
Мука пшеничная 2 с | | | 40 | | 40,0% |
Мука ржаная обдирная | 10 | 10 | | | 20,0% |
Солод ржаной ферментированный | 5 | | | | 5,0% |
Тмин молотый | 0,6 | | | | 0,6% |
Вода | 20 | 7 | 20 | 23 | 70,0% |
Соль | | | | 1,5 | 1,5% |
Прессованные дрожжи «Рекорд» с красной этикеткой | | | 0,4 | 0,4 | 0,8% |
Сахар | | | | 8 | 8,0% |
Стартовая культура Livendo LV4 * | | 0,05 | | | 0,5% |
Хлебопекарный улучшитель Magimix «АМ 301» ** | 0,2 | | | | 0,2% |
Хлебопекарный улучшитель Magimix с зеленой этикеткой | | | | 0,3 | 0,3% |
Заварка | | | 35,7 | | |
Закваска | | | 17,05 | | |
Опара | | | | 113,15 | |
| | | | | |
Всего | 35,7 | 17,05 | 40 | 181,35 | 182,7% |
Итого муки (мука пш+мука рж+солод) | | | | 100 | |
* Предварительно растворить Livendo LV4 в воде с температурой 30-35°С
* Дозировка Livendo LV4 — 0,5% к массе муки в закваске.
** Дозировка Magimix «АМ 301» — 2% к массе муки в заварке.